Các trường tại Hà Lan hiện đang tuyển sinh cho kì nhập học cuối cùng của năm 2018. Ngoài điều kiện đầu vào, học bổng, ngành đào tạo, bậc học… thì học phí là vấn đề được phụ huynh và HSSV quan tâm nhiều nhất. Sau đây là danh sách học phí của từng ngành cụ thể của các trường danh tiếng, thu hút đông đảo HSSV tham gia nhập học mỗi năm.
Bậc học | Chuyên ngành | Học phí |
Đại học KHUD HAN |
||
Cử nhân |
Quản trị Kinh doanh Quốc tế | 7.235 Euro/năm |
Truyền thông | ||
Tự động hóa | 8.485 Euro/năm | |
Điện – Điện tử | ||
Khoa học Đời sống | ||
Thạc sĩ |
Hệ thống Tự động hóa | 14.142 Euro/năm |
Hệ thống Điều khiển | ||
Khoa học Đời sống Phân tử | 15.000 Euro/năm | |
Đại học KHUD NHL Stenden |
||
Cử nhân |
Quản trị Ứng dụng Quốc tế | 7.900 Euro/năm |
Công nghệ Thông tin | ||
Kinh doanh Quốc tế | ||
Quản trị Khách sạn Quốc tế | ||
Quản trị Logistics | ||
Marketing | ||
Quản lý Sự kiện & Giải trí | ||
Media | ||
Sư phạm Tiểu học | ||
Quản lý Du lịch | ||
Thạc sĩ |
Quản lý Nhà hàng – Khách sạn và Dịch vụ Quốc tế | 11.500 Euro/khóa 14 tháng
14.750 Euro/khóa 15 tháng |
Quản lý Du lịch và Giải trí | ||
Đại học KHUD Fontys |
||
Cử nhân |
Quản trị Kinh doanh và Quản trị học | 7.500 Euro/năm
|
Khoa học Thông tin trong Kinh doanh | ||
Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế học | ||
Khoa học về Lối sống Quốc tế | ||
Quản lý Kinh doanh Sản phẩm tươi | ||
Khái niệm về Kinh doanh Kĩ thuật số | ||
Marketing Quốc tế | ||
Vật lý Trị liệu | ||
Điện – Điện tử |
9.600 Euro/năm |
|
Logistics | ||
Công nghệ Thông tin Truyền thông | ||
Cơ khí | ||
Thiết kế sản phẩm công nghiệp | ||
Cơ Điện tử | ||
Nghiên cứu Sự kiện, Âm nhạc và Gải trí Quốc tế | ||
Khoa học Máy tính | ||
Tự động hóa | ||
Thạc sĩ |
Quản lý và Kinh doanh | 5.100 – 8.633 Euro/năm (tùy khu học xá) |
Khoa học Ứng dụng Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng | ||
Đại học KHUD Wittenborg |
||
Cử nhân |
Quản lý Sự kiện | 7.500 Euro/năm |
Quản lý Du lịch | ||
Kinh tế và Quản trị | ||
Quản lý Dịch vụ Tài chính | ||
Marketing & Truyền thông | ||
Quản lý Thông tin | ||
Logistcis & Thương mại Quốc tế | ||
Quản lý Bất động sản | ||
Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn | ||
Quản trị và Doanh nghiệp | 9.800 Euro/năm | |
Thạc sĩ |
Quản lý Sự kiện Quốc tế | 12.600 Euro/năm |
Quản lý Du lịch Quốc tế | ||
Quản lý Nhà hàng – Khách sạn Quốc tế | ||
Quản lý Kinh doanh Thể thao | ||
Dự bị + Thạc sĩ Quản lý Nhà hàng – Khách sạn & Dịch vụ | 14.300 Euro/năm | |
MBA Quản lý Giáo dục | ||
MBA Tài chính | ||
MBA Kinh doanh & Tài chính | ||
Đại học KHUD Saxion |
||
Cử nhân |
Công nghệ Thông tin | 7.800 Euro/năm |
Công nghệ Thông tin & Kinh doanh | ||
Điện – Điện tử | ||
Thời trang & Công nghệ Dệt | ||
Công nghệ Sản xuất Game | ||
Thiết kế Game | ||
Quản lý Khách sạn | ||
Quản trị Kinh doanh Quốc tế | ||
Quản trị Kinh doanh & Ngôn ngữ | ||
Kế toán & Tài chính Quốc tế | ||
Quản lý Nhân sự Quốc tế | ||
Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin | ||
Vật lý Trị liệu | ||
Kĩ sư Phần mềm | ||
Thạc sĩ |
Ứng dụng Công nghệ Nano | 8.900 Euro/năm |
Quản lý Bất động sản | 9.500 Euro/năm | |
Quản lý | 11.000 Euro/năm | |
Quản trị Kinh doanh | ||
Trường Kinh doanh Rotterdam |
||
Cử nhân |
Kinh doanh Quốc tế khu vực Châu Á | 9.000 Euro/năm |
Kinh doanh Quốc tế & Ngôn ngữ | ||
Kinh doanh Quốc tế & Quản trị | ||
Kinh doanh Quốc tế & Quản lý Chuỗi Cung ứng | ||
Thạc sĩ |
Cố vấn & Quản lý Doanh nghiệp | 11.000 Euro/năm |
Tài chính & Kế toán | ||
Quản lý Hậu cầu |
Bên cạnh đó, hiện vẫn còn đang là thời gian nhận hồ sơ du học Hà Lan của Đại học Nghiên cứu Tilburg và Đại học Erasmus Rotterdam. Học phí của 2 trường này như sau:
Bậc học | Chuyên ngành | Học phí |
Đại học Erasmus Rotterdam |
||
Thạc sĩ | Công nghệ sinh học nano |
21.800 Euro/năm |
Quản trị Kinh doanh |
17.500 Euro/năm |
|
Quản lý Thông tin trong Kinh doanh | ||
Tài chính & Đầu tư | ||
Kinh doanh Toàn cầu & Sự bền vững | ||
Quản trị Nhân sự | ||
Quản lý Sáng chế | ||
Quản lý Marketing | ||
Thay đổi Tổ chức & Tư vấn | ||
Kinh doanh Chiến lược | ||
Quản lý Chiến lược | ||
Quản lý Chuỗi Cung ứng | ||
Nghiên cứu Phát triển | 15.500 Euro/năm | |
Quản lý Cộng đồng & Khoa học Tổ chức | 15.330 Euro/năm | |
Luật Kinh doanh | 14.950 Euro/năm | |
Kế toán Kiểm toán & Kiểm soát |
14.700 Euro/năm |
|
Kinh tế lượng & Quản trị khoa học | ||
Kinh tế học & Kinh doanh | ||
Quản lý Công Quốc tế & Chính sách |
14.500 Euro/năm |
|
Sư phạm & Giáo dục | ||
Triết học | ||
Quản lý Cộng đồng | ||
Xã hội học | ||
Quản lý & Phát triển Đô thị | 13.900 Euro/năm | |
Kinh tế Hàng hải & Hậu cần | 12.750 Euro/năm | |
Luật Thương mại | 11.600 Euro/năm | |
Luật | ||
Triết học & Kinh tế học |
4.000 Euro/năm |
|
Đại học Tilburg |
||
Cử nhân
|
Luật toàn cầu | 10.500 Euro/năm |
Khoa học Dữ liệu | 10.000 Euro/năm | |
Kinh tế học |
8.500 Euro/năm |
|
Kinh tế lượng & Nghiên cứu Hệ thống | ||
Quản lý Toàn cầu về Vấn đề Xã hội | ||
Tâm lý học | ||
Xã hội học | ||
Nghiên cứu Nhân sự/Quản lý Con người | ||
Quản lý Công | ||
Khoa học Nhân văn | ||
Nghệ thuật, Phương tiện Truyền thông & Xã hội | 5.060 Euro/năm
|
|
Khoa học Nhận thức & Trí tuệ Nhân tạo | ||
Thần học | 2.060 Euro/năm |
Sinh viên có cơ hội nhận được học bổng du học Hà Lan trị giá đến 75% học phí với hạn nhận hồ sơ là 30.04.2018. Ngay từ bây giờ, hãy liên hệ ngay với INEC để tìm hiểu thông tin, lắng nghe tư vấn chọn trường, chọn ngành và được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn.
Công ty Du học INEC
- Tổng đài: 1900 636990
- Hotline KV miền Bắc & miền Nam: 093 938 1081– 093 409 9984
- Hotline KV miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983
- Email: inec@inec.vn
>> Chi phí du học Hà Lan 1 năm là bao nhiêu?