Du học Úc được xem là con đường hợp pháp và bền vững nhất để tiến tới định cư Úc. Du học Úc ngoài việc chọn trường, chọn lộ trình học thì ngành nghề cũng là yếu tố bạn cần quan tâm. Hãy tham khảo ngay các ngành nghề ưu tiên nhân lực trong những năm tới ở Úc để có định hướng nghề nghiệp ngay bây giờ, trước khi bạn bắt tay vào làm hồ sơ du học.
Danh sách ngành nghề ưu tiên (Skills Priority List)
Ủy ban Kỹ năng Quốc gia (National Skills Commission) cập nhật danh sách ưu tiên kỹ năng (Skills Priority List) cung cấp cái nhìn chi tiết về tình trạng thiếu hụt lao động hiện tại cũng như nhu cầu nghề nghiệp trong tương lai trên khắp nước Úc.
Chỉ báo nhu cầu trong tương lai được chia theo các mức độ: cần nhiều, cần vừa phải, cần ít (Strong, Moderate, Soft) cho biết nhu cầu nghề nghiệp có khả năng xảy ra trong khoảng thời gian 5 năm tới.
Skills Priority List được cập nhật lần gần nhất vào tháng 6/2021, và sẽ được xem xét cập nhật hàng năm. Đây cũng được xem là một nguồn thông tin tham khảo cho các bạn sinh viên trong việc chọn ngành khi du học Úc.
ANZSCO | Occupation | Future Demand |
Các ngành nghề đang thiếu hụt trên toàn quốc, với nhu cầu mạnh mẽ trong tương lai |
||
132111 | Corporate Services Manager | Strong |
135112 | ICT Project Manager | Strong |
139914 | Quality Assurance Manager | Strong |
221111 | Accountant (General) | Strong |
221112 | Management Accountant | Strong |
221113 | Taxation Accountant | Strong |
221213 | External Auditor | Strong |
221214 | Internal Auditor | Strong |
232212 | Surveyor | Strong |
232611 | Urban and Regional Planner | Strong |
233211 | Civil Engineer | Strong |
233212 | Geotechnical Engineer | Strong |
233213 | Quantity Surveyor | Strong |
233214 | Structural Engineer | Strong |
233215 | Transport Engineer | Strong |
233311 | Electrical Engineer | Strong |
233512 | Mechanical Engineer | Strong |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | Strong |
233612 | Petroleum Engineer | Strong |
234111 | Agricultural Consultant | Strong |
234112 | Agricultural Scientist | Strong |
234711 | Veterinarian | Strong |
251214 | Sonographer | Strong |
251411 | Optometrist | Strong |
251412 | Orthoptist | Strong |
251511 | Hospital Pharmacist | Strong |
251513 | Retail Pharmacist | Strong |
252712 | Speech Pathologist | Strong |
261211 | Multimedia Specialist | Strong |
261312 | Developer Programmer | Strong |
261313 | Software Engineer | Strong |
262112 | ICT Security Specialist | Strong |
272311 | Clinical Psychologist | Strong |
272312 | Educational Psychologist | Strong |
272313 | Organisational Psychologist | Strong |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | Strong |
322311 | Metal Fabricator | Strong |
322312 | Pressure Welder | Strong |
322313 | Welder (First Class) | Strong |
323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | Strong |
323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | Strong |
323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | Strong |
323313 | Locksmith | Strong |
341111 | Electrician (General) | Strong |
341112 | Electrician (Special Class) | Strong |
351111 | Baker | Strong |
351112 | Pastrycook | Strong |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | Strong |
351311 | Chef | Strong |
351411 | Cook | Strong |
361211 | Shearer | Strong |
362212 | Arborist | Strong |
362213 | Landscape Gardener | Strong |
411411 | Enrolled Nurse | Strong |
421111 | Child Care Worker | Strong |
423111 | Aged or Disabled Carer | Strong |
721111 | Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator | Strong |
Các ngành nghề đang thiếu hụt trên toàn quốc, với nhu cầu vừa phải trong tương lai |
||
133111 | Construction Project Manager | Moderate |
133112 | Project Builder | Moderate |
133211 | Engineering Manager | Moderate |
234411 | Geologist | Moderate |
234412 | Geophysicist | Moderate |
234413 | Hydrogeologist | Moderate |
234513 | Biochemist | Moderate |
234912 | Metallurgist | Moderate |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | Moderate |
252411 | Occupational Therapist | Moderate |
252511 | Physiotherapist | Moderate |
252611 | Podiatrist | Moderate |
253111 | General Practitioner | Moderate |
253112 | Resident Medical Officer | Moderate |
253211 | Anaesthetist | Moderate |
253312 | Cardiologist | Moderate |
253314 | Medical Oncologist | Moderate |
253411 | Psychiatrist | Moderate |
253511 | Surgeon (General) | Moderate |
253911 | Dermatologist | Moderate |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | Moderate |
253914 | Ophthalmologist | Moderate |
253915 | Pathologist | Moderate |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | Moderate |
254111 | Midwife | Moderate |
311111 | Agricultural Technician | Moderate |
311312 | Meat Inspector | Moderate |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | Moderate |
312212 | Civil Engineering Technician | Moderate |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Moderate |
312312 | Electrical Engineering Technician | Moderate |
321211 | Motor Mechanic (General) | Moderate |
321212 | Diesel Motor Mechanic | Moderate |
321213 | Motorcycle Mechanic | Moderate |
321214 | Small Engine Mechanic | Moderate |
322113 | Farrier | Moderate |
322114 | Metal Casting Trades Worker | Moderate |
323211 | Fitter (General) | Moderate |
323212 | Fitter and Turner | Moderate |
323213 | Fitter-Welder | Moderate |
323214 | Metal Machinist (First Class) | Moderate |
324111 | Panelbeater | Moderate |
324311 | Vehicle Painter | Moderate |
331111 | Bricklayer | Moderate |
331112 | Stonemason | Moderate |
331211 | Carpenter and Joiner | Moderate |
331212 | Carpenter | Moderate |
331213 | Joiner | Moderate |
332111 | Floor Finisher | Moderate |
332211 | Painting Trades Worker | Moderate |
333111 | Glazier | Moderate |
333211 | Fibrous Plasterer | Moderate |
333212 | Solid Plasterer | Moderate |
333411 | Wall and Floor Tiler | Moderate |
334111 | Plumber (General) | Moderate |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | Moderate |
334113 | Drainer | Moderate |
334114 | Gasfitter | Moderate |
334115 | Roof Plumber | Moderate |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | Moderate |
342211 | Electrical Linesworker | Moderate |
342212 | Technical Cable Jointer | Moderate |
342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | Moderate |
342412 | Telecommunications Cable Jointer | Moderate |
342413 | Telecommunications Linesworker | Moderate |
342414 | Telecommunications Technician | Moderate |
362311 | Greenkeeper | Moderate |
362411 | Nurseryperson | Moderate |
391111 | Hairdresser | Moderate |
393311 | Upholsterer | Moderate |
394111 | Cabinetmaker | Moderate |
394211 | Furniture Finisher | Moderate |
394213 | Wood Machinist | Moderate |
399112 | Shipwright | Moderate |
399611 | Signwriter | Moderate |
411311 | Diversional Therapist | Moderate |
423211 | Dental Assistant | Moderate |
423312 | Nursing Support Worker | Moderate |
423313 | Personal Care Assistant | Moderate |
712918 | Train Controller | Moderate |
721211 | Earthmoving Plant Operator (General) | Moderate |
721212 | Backhoe Operator | Moderate |
721213 | Bulldozer Operator | Moderate |
721214 | Excavator Operator | Moderate |
721215 | Grader Operator | Moderate |
721216 | Loader Operator | Moderate |
731311 | Train Driver | Moderate |
Các nghề nghiệp đang thiếu hụt trên toàn quốc, với nhu cầu thấp trong tương lai |
||
121216 | Mixed Crop Farmer | Soft |
121318 | Pig Farmer | Soft |
121215 | Grape Grower | Soft |
121321 | Poultry Farmer | Soft |
321111 | Automotive Electrician | Soft |
333311 | Roof Tiler | Soft |
721912 | Linemarker | Soft |
721913 | Paving Plant Operator | Soft |
721915 | Road Roller Operator | Soft |
Bạn có thể xem toàn bộ danh sách tại đây.
Danh sách tay nghề định cư ưu tiên (Priority Migration Skilled Occupation List)
Danh sách tay nghề ưu tiên Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)
Danh sách PMSOL được đưa ra vào năm 2020 dựa trên lời khuyên của chuyên gia từ Ủy ban Kỹ năng Quốc gia và tham khảo ý kiến của các cơ quan Khối thịnh vượng chung. Mục đích của danh sách này là để đảm bảo nguồn nhân lực trong một số ngành nghề trọng điểm có thể giúp Úc phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Danh sách PMSOL được cập nhật lần gần nhất vào ngày 27/07/2021, hiện nay xác định 44 nghề nghiệp:
Chief Executive or Managing Director (111111)
Construction Project Manager (133111) Accountant (General) (221111) Management Accountant (221112) Taxation Accountant (221113) External Auditor (221213) Internal Auditor (221214) Surveyor (232212) Cartographer (232213) Other Spatial Scientist (232214) Civil Engineer (233211) Geotechnical Engineer (233212) Structural Engineer (233214) Transport Engineer (233215) Electrical Engineer (233311) Mechanical Engineer (233512) Mining Engineer (excluding Petroleum) (233611) Petroleum Engineer (233612) Medical Laboratory Scientist (234611) Veterinarian (234711) Hospital Pharmacist (251511) Industrial Pharmacist (251512) |
Retail Pharmacist (251513)
Orthotist or Prosthetist (251912) General Practitioner (253111) Resident Medical Officer (253112) Psychiatrist (253411) Medical Practitioners nec (253999) Midwife (254111) Registered Nurse (Aged Care) (254412) Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415) Registered Nurse (Medical) (254418) Registered Nurse (Mental Health) (254422) Registered Nurse (Perioperative) (254423) Registered Nurses nec (254499) Multimedia Specialist (261211) Analyst Programmer (261311) Developer Programmer (261312) Software Engineer (261313) Software and Applications Programmers nec (261399) ICT Security Specialist (262112) Social Worker (272511) Maintenance Planner (312911) Chef (351311) |
Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với INEC qua:
- Tổng đài: 1900 636 990
- Hotline KV miền Bắc & Nam: 093 409 2662 – 093 409 9948
- Hotline KV miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 4449
- Email: inec@inec.vn
- Trò chuyện với tư vấn viên của INEC: me/hoiduhocsinhuc