Thông tin đại học Limkokwing University, Malaysia
– Được thành lập năm 1991, Limkokwing là đại học quốc tế hiện diện trên toàn cầu với hơn 30.000 sinh viên đến từ hơn 150 quốc gia đang theo học tại các khu học xá ở Botswana, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lesotho, Swaziland, Anh quốc & Malaysia. Trường đã thiết lập được sự công nhận trên thế giới thông qua thương hiệu giáo dục sáng tạo cải tiến của trường kết hợp những gì tốt nhất của nền giáo dục phương Đông & phương Tây.
– Kể từ khi thành lập, đại học Limkokwing luôn hướng tới việc sáng tạo và đổi mới, tạo cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo. Hơn nữa, trường còn nổi tiếng về các liên kết công nghiệp mạnh mẽ cho phép sinh viên được tham gia vào các dự án làm việc với các chuyên gia trong ngành công nghiệp.
– Đại học Công nghệ sáng tạo Limkokwing hiện nay nắm giữ danh tiếng trong con mắt của thế giới và tên thương hiệu hiện được công nhận đạt chất lượng lại càng được khẳng định xa hơn nữa bởi các quốc gia như Mĩ, Canada, Anh, New Zealand, Úc…
– Một số giải thưởng quan trọng của trường:
- Peak of Success Award by the Bizz Awards 2011, Europe
- Innovative Leadership in Globalization for Education by Malaysian Institute of Directors 2011
- Brand Communications Award in Specialty Awards (Best Brand) 2010-2011 by The Brand Laureate
- Gold in Education & Learning by Pultra Brand Awards 2010
- Top 10 Master Awards in Education Creative Technology by Brand Laureate 2009-2010
-Tại Limkokwing, sinh viên được học tập trong một môi trường tầm cỡ quốc tế với chi chí học tập và sinh hoạt thấp mà nhận được bằng cấp quốc tế của Anh, Úc hoặc chuyển tiếp sang các nước Anh, Úc, Mỹ, NewZealand, Canada, …
-Các khoa đào tạo: Cải tiến thiết kế, Sáng tạo đa truyền thông, Công nghệ thông tin & truyền thông, Truyền thông & Phát thanh, Quản trị kinh doanh & Toàn cầu hóa, Kiến trúc & Xây dựng môi trường.
A- Chương trình đào tạo:
1.Tiếng Anh Dự Bị: (10 cấp độ)
- Khai giảng: Tháng 1,2,4,5,7,8,10,11
- Thời Gian Học: 1 cấp độ/ 5 tuần
- Học phí: 1,680 RM = 442 USD/cấp độ
Dự Bị Đại Học:
Khoa | Học Phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Thiết kế | 16,500 RM =
4,342 USD |
1 Năm
|
Xây dựng môi trường | 16,500 RM =
4,342 USD |
|
Công nghệ thông tin | 12,000 RM =
3,158 USD |
|
Truyền thông | 16,500 RM =
4,342 USD |
|
Kinh tế | 10,000 RM =
2,632 USD |
|
Âm thanh & Âm nhạc | 16,500 RM =
4,342 USD |
Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 11, ĐTB 7.0 trở lên và IELTS 4.5 hoặc học tiếng Anh tại Limkokwing
- Chương Trình Cao Đẳng:
Ngành Học | Học phí
trọn khóa |
Thời Gian Học |
Cao Đẳng Kỹ thuật thiết kế đồ họa | 51,500 RM = 13,553 USD | 3 Năm
|
Cao Đẳng Thiết kế sản phẩm | 50,600 RM = 13,316 USD | |
Cao Đẳng Hoạt hình & Thiết kế đa truyền thông |
55,200 RM = 14,526 USD
|
|
Cao Đẳng Thiết kế tương tác & đa truyền thông | ||
Cao Đẳng Nghệ thuật game | ||
Cao đẳng Đa truyền thông, Quảng cáo & Phát thanh | 42,000 RM = 11,053 USD
|
|
Cao đẳng Kỹ thuật kiến trúc | 55,200 RM = 14,526 USD
|
|
Cao đẳng Thiết kế nội thất | ||
Cao đẳng Kỹ thuật dân dụng | 20,460 RM = 5,384 USD | |
Cao đẳng Thời trang và Thiết kế bán lẻ | 50,600 RM = 13,316 USD | |
Cao đẳng Công nghệ âm thanh & âm nhạc | 48,000 RM = 12,632 USD |
Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 11 và IELTS 4.5 hoặc học tiếng Anh tại Limkokwing
- Chương Trình Cử Nhân:
Khoa Cải tiến thiết kế | Học phí
trọn khóa |
Thời Gian Học |
Cử nhân (Danh Dự) Thiết kế chuyên nghiệp (Truyền thông nghe nhìn) | 58,650 RM = 15,434 USD | 3 Năm
|
Cử nhân (Danh Dự) Thiết kế công nghiệp | 51,000 RM = 13,421 USD | |
Cử nhân (Danh Dự) Thời trang & Bán lẻ | 51,000 RM = 13,421 USD | |
Cử Nhân (Danh Dự) Sáng tạo hình ảnh trong nhiếp ảnh kỹ thuật số | 58,650 RM = 15,434 USD | |
Cử Nhân (Danh Dự) Thiết kế Vận tải | 73,500 RM = 19,342 USD | |
Khoa Sáng tạo đa truyền thông | Học phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Cử nhân (Danh dự) Hoạt hình | 58,650 RM = 15,434 USD
51,000 RM = 13,421 USD |
3 Năm
|
Cử Nhân (Danh dự) Đa truyền thông sáng tạo | ||
Cử Nhân (Danh dự) Phát triển nghệ thuật game | ||
Cử Nhân (Danh dự) Thiết kế game | 58,650 RM = 15,434 USD | |
Cử Nhân (Danh dự) Sáng tạo truyền thông và Công nghệ | 51,000 RM = 13,421 USD | |
Cử Nhân (Danh dự) Đồ họa hoạt hình và Hiệu ứng nghe nhìn | 58,650 RM = 15,434 USD | |
Cử Nhân (Danh dự) Nội dung sáng tạo kỹ thuật số | 51,000 RM = 13,421 USD | |
Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông | Học phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Cử nhân (Danh dự) Tin học di động | 46,000RM = 12,105 USD | 3 năm |
Cử nhân (Danh dự) Công nghệ thông tin trong kinh doanh | ||
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật games | ||
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật phần mềm đa phương tiện | ||
Cử nhân (Danh dự) Công nghệ thông tin | ||
Cử nhân (Danh dự) Thương mại điện tử | ||
Cử nhân (Danh dự) Công nghệ thông tin & Truyền thông | ||
Cử nhân (Danh dự) Technopreneurship | ||
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật điện toán đám mây | ||
Cử nhân (Danh dự) Tin học và kỹ thuật nghe nhìn | ||
Cử nhân (Danh dự) Hệ thống thông minh | ||
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật hướng dẫn | ||
Khoa Truyền thông & Phát thanh | Học phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Cử nhân (Danh dự) Truyền thông chuyên nghiệp | 58,650RM = 15,434 USD | 3 năm |
Cử nhân (Danh dự) Phim ảnh kỹ thuật số & Truyền hình | 51,000 RM = 13,421 USD | |
Cử nhân (Danh dự) Phát thanh & Báo chí | 58,650 RM = 15,434 USD | |
Cử nhân (Danh dự) Quản lý sự kiện | ||
Cử nhân (Danh dự) Truyền thông kỹ thuật số | ||
Cử nhân (Danh dự) Truyền thông và tâm lý học | ||
Cử nhân (Danh dự) Nghệ thuật thu âm | 58,650RM = 15,434 USD | |
Khoa Quản trị kinh doanh & Toàn cầu hóa | Học phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Cử nhân (Danh dự) Quản trị kinh doanh | 46,000RM = 12,105 USD | 3 năm |
Cử nhân (Danh dự) Doanh nghiệp | ||
Cử nhân (Danh dự) Kinh doanh quốc tế | ||
Cử nhân (Danh dự) Marketing | ||
Cử nhân (Danh dự) Quản lý thể thao, Sức khỏe & Thể hình | 51,000 RM = 13,421 USD | |
Cử nhân (Danh dự) Quản lý công chúng | ||
Cử nhân (Danh dự) Quản trị nguồn nhân lực | ||
Cử nhân (Danh dự) Kế toán | 46,000RM = 12,105 USD | |
Cử nhân (Danh dự) Quản lý du lịch | ||
Cử nhân (Danh dự) Quản lý nhà hàng khách sạn | 72,610 RM = 19,107 USD | |
Cử nhân (Danh dự) Kinh doanh và quản lý chất lượng | 46,000RM = 12,105 USD | |
Cử nhân (Danh dự) Tài chính và ngân hàng Hồi giáo | ||
Cử nhân (Danh dự) Quản lý hậu cần | ||
Cử nhân (Danh dự) Quản lý bất động sản | ||
Cử nhân (Danh dự) Tài chính và ngân hàng | ||
Cử nhân (Danh dự) Cải tiến doanh nghiệp | ||
Khoa Kiến trúc & Môi trường xây dựng | Học phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Cử nhân Kiến trúc nội thất | 58,650RM = 15,434 USD | 3 năm |
Cử nhân (Danh dự) Quy hoạch đô thị & Thiết kế | 68,000RM = 17,895 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Kiến trúc cảnh quan | 4 năm | |
Cử nhân (Danh dự) Quản lý xây dựng | 51,000RM = 13,421 USD | 3 năm |
Cử nhân Khoa học (Kiến trúc) | 72,000 RM = 18,947 USD | 3 năm |
Cử nhân Kỹ thuật dân dụng | 68,000RM = 17,895 USD | 4 năm |
Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp PTTH, ĐTB 8.0 trở lên Hoặc hoàn tất chương trình dự bị đại học và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Limkokwing
- Chương Trình Thạc Sỹ:
Ngành Học | Học phí trọn khóa | Thời Gian Học |
Thạc sĩ Quản lý giải trí và du lịch | 39,999 RM = 10,526 USD
|
3 học kỳ |
Thạc sĩ Quản lý đa phương tiện | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản lý thể thao | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Tài chính ngân hàng | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản lý nhân lực | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Truyền thông và quan hệ công chúng | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản lý tổng hợp | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Doanh nghiệp) | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản lý truyền thông sáng tạo | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Cải tiến kinh doanh) | 3 học kỳ | |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Quản lý dự án) | 27,000 RM = 7,105 USD | 3 học kỳ |
Thạc sĩ Nghệ thuật đương đại quốc tế và thiết kế | 39,999 RM = 10,526 USD | 4 học kỳ |
Thạc sĩ Nghệ thuật (Quản lý cải tiến) | 27,000 RM = 7,105 USD | 4 học kỳ |
Thạc sĩ Truyền thông | 29,000 RM = 7,632 USD | 4 học kỳ |
Thạc sĩ Phim kỹ thuật số và truyền hình | 39,999 RM = 10,526 USD | 3 học kỳ |
Thạc sĩ Quản lý dự án | 27,000 RM = 7,105 USD | 4 học kỳ |
Thạc sĩ Quản lý phần mềm | 39,999 RM = 10,526 USD | 4 học kỳ |
Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm | 39,999 RM = 10,526 USD | 3 học kỳ |
Thạc sĩ Mạng máy tính | 39,999 RM = 10,526 USD | 3 học kỳ |
Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan và IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Limkokwing
9.Tiến sỹ:
Ngành Học | Học phí trọn khóa | Yêu cầu đầu vào | Thời Gian Học |
Tiến sỹ Quản trị kinh doanh | 58,000 RM = 15,263 USD | * TN Thạc Sỹ chuyên ngành liên quan
* 2 năm kinh nghiệm việc làm * IELTS 7.0 hoặc học tiếng Anh tại Limkokwing |
3-5 năm |
Tiến sỹ Triết học (Hệ thống thông tin) | 38,000 RM = 10,000 USD | 3 năm | |
Tiến sỹ Triết học (Công nghiệp sáng tạo & Thực hành nghệ thuật) | 12,000 RM = 3,158 USD | ||
Tiến sỹ Triết học (Quản lý) |
Yêu cầu đầu vào: TN Thạc Sỹ chuyên ngành liên quanm, 2 năm kinh nghiệm việc làm và IELTS 7.0 hoặc học tiếng Anh tại Limkokwing
B – Các chi phí khác
– Phí đăng ký: 1000 RM = 263 USD
Xin vui lòng liên hệ Văn phòng đại diện của trường tại Việt Nam để được hỗ trợ:
- Hỗ trợ miễn phí các thủ tục du học Malaysia:
- Miễn phí công chứng và dịch thuật hồ sơ
- Miễn phí thủ tục làm hồ sơ xin thư mời & visa
- Miễn phí làm bài kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên chưa có chứng chỉ IELTS/ TOEFL
- Hỗ trợ tư vấn chọn trường/ ngành nghề phù hợp với năng lực/ tài chính SV
- Hỗ trợ đặt ký túc xá & đón sân bay miễn phí
- Sắp xếp nhân viên trường & sinh viên đang học tại Malaysia hỗ trợ sinh viên mới sang
Đặc biệt: Chỉ đóng học phí khi sinh viên đã có visa sinh viên
- Dịch vụ hỗ trợ gia đình & sinh viên sau khi đi học:
- Đặt vé máy bay cho phụ huynh sang thăm trường/ học sinh
- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tại Malaysia