Các lĩnh vực đào tạo tại Đại học Maastricht gồm: văn hóa và nghệ thuật; khoa học dữ liệu; kinh tế và kinh doanh quốc tế; luật châu Âu; y dược; y tế và sức khỏe cộng đồng châu Âu.
Đôi nét về Đại học Maastricht
Được thành lập năm 1976, Đại học Maastricht (UM) thuộc top 5 các trường đại học năng động nhất thế giới (theo THE World Ranking). Năm 2013, Đại học Maastricht là đại học công lập thứ 2 của Hà Lan được NVAO trao giải thưởng danh hiệu chất lượng giáo dục quốc tế xuất sắc. Theo Times Financial, chương trình thạc sĩ kinh doanh quốc tế của trường nằm trong top 25 chương trình kinh doanh tốt nhất thế giới.
Đại học Maastricht là đại học nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế tốt nhất Hà Lan với 16.300 sinh viên, 50% trong số đó là sinh viên quốc tế. 40% trong số 4.300 nhân viên của trường là các giảng viên, giáo sư quốc tế.
Đại học Maastricht đào tạo theo mô hình giáo dục mang tính sáng tạo, quốc tế và đa ngành, kết hợp nghiên cứu và giáo dục. Nhờ chương trình đào tạo chất lượng lâu đời, các nghiên cứu có đóng góp quan trọng cũng như thế mạnh tập trung tính tương tác xã hội, Đại học Maastricht nhanh chóng tạo được uy tín về chất lượng đào tạo và môi trường đại học năng động.
UM còn là đại học Hà Lan duy nhất thuộc Tổ chức mạng lưới đại học thế giới (WUN) với 18 đại học nghiên cứu ở 6 quốc gia. UM xếp hạng thứ 18 trong Tổ chức liên kết đại học nghiên cứu năng động của châu Âu về cơ sở vật chất hiện đại trong nghiên cứu khoa học, giáo dục học thuật, dịch vụ cung cấp cho xã hội, tính sáng tạo trong chương trình đào tạo đa ngành định hướng quốc tế. Điều này mang lại sự khác biệt cho Đại học Maastricht.
Ngoài ra, hệ thống giáo dục của UM giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng với môi trường làm việc trong khi được trang bị vững chắc về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho ngành nghề.
Chương trình đào tạo
#1. Cử nhân
Ngành học | Học phí/năm
(Euro) |
1. Nghệ thuật và văn hóa * | 9.800 |
2. Khoa học y sinh | 13.500 |
3. Phân tích kinh doanh * | 9.800 |
4. Kỹ sư kinh doanh | 13.500 |
5. Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo* | 13.500 |
6. Xã hội số * | 9.800 |
7. Kinh tế lượng và nghiên cứu vận hành * | 9.800 |
8. Kinh tế và kinh tế kinh doanh * | 9.800 |
9. Luật châu Âu * | 9.800 |
10. Sức khỏe cộng đồng châu Âu * | 13.500 |
11. Nghiên cứu châu Âu * | 9.800 |
12. Kinh tế học tài khóa (Fiscal economics) | 9.800 |
13. Nghiên cứu toàn cầu * | 13.500 |
14. Kinh doanh quốc tế * | 9.800 |
15. Chương trình khoa học của Maastricht * | 13.500 |
16. Y học | 32.000 |
17. Tâm lý | 9.800 |
18. University College Maastricht | 13.500 |
19. University College Venlo * | 13.500 |
Yêu cầu:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- Điểm IELTS 6.0 / TOEFL iBT 80
- Riêng chương trình khoa học của Maastricht và University College: IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
- Một số chương trình yêu cầu thi toán đầu vào
Thời gian học: 3 năm
Khai giảng: tháng 9 hàng năm
Hạn nộp hồ sơ:
- Ngày 15/01 cho các ngành: tâm lý, y học, kinh doanh quốc tế
- Ngày 01/04 cho các ngành còn lại
#2. Dự bị thạc sĩ
- Thời gian học: 6 – 12 tháng
- Hạn nộp hồ sơ: Ngày 01/02 hoặc 01/05 cho kỳ khai giảng tháng 9; Ngày 01/11 cho kỳ khai giảng tháng 2
#3. Thạc sĩ
Ngành học | Thời gian học (năm) | Khai giảng | Hạn nộp hồ sơ | Học phí
(EUR/năm) |
1. Thạc sĩ chuyên sâu về luật sở hữu trí tuệ và quản lý tri thức | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
2. Trí tuệ nhân tạo | 2 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 19.100 |
3. Nghệ thuật và di sản: chính sách, quản lý và giáo dục | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
4. Vật liệu sinh học (Biobased materials) | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
5. Y sinh học | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
6. Trí tuệ doanh nghiệp và dịch vụ thông minh (Business Intelligence and Smart Service) | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
7. Nghiên cứu kinh doanh | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
8. Nghiên cứu vận hành | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
9. Nghệ thuật, khoa học và công nghệ | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
10. Khoa học dữ liệu và ra quyết định
|
2 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 19.100 |
11. Kinh doanh kỹ thuật số và kinh tế | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
12. Kinh tế lượng và nghiên cứu vận hành | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
13. Kinh tế và nghiên cứu tài chính | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
14. Kinh tế học | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
15. Kinh tế và chiến lược trong thị trường mới nổi | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
16. Dịch tễ học | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
17. Luật châu Âu | 1 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 16.600 |
18. Công vụ châu Âu
(European Public Affairs) |
1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
19. Nghiên cứu châu Âu | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
20. Nghiên cứu châu Âu về xã hội, khoa học và công nghệ | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
21. Kinh tế tài chính | 1 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 16.600 |
22. Tâm lý pháp y | 2 | Tháng 9 | 15/01 | 16.600 |
23. Pháp lý, tội phạm học và luật pháp | 1 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 16.600 |
24. Sức khỏe toàn cầu | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
25. Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và sự thay đổi | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
26. Nghiên cứu toàn cầu hóa và phát triển | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
27. Toàn cầu hóa và pháp luật | 1 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 16.600 |
28. Quản trị và lãnh đạo trong y tế công cộng châu Âu | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
29. Quản lý đổi mới thực phẩm sức khỏe | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
30. Giáo dục sức khỏe và quảng bá | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
31. Chính sách sức khỏe, sự cải tiến và quản lý | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
32. Khoa học trong sự quyết định của con người
|
1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
33. Khoa học về sự chuyển động của con người | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
34. Luật thuế quốc tế và châu Âu | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
35. Kinh doanh quốc tế | 1 | Tháng 9 – Tháng 2 | 01/05 – 01/11 | 16.600 |
36. Luật quốc tế | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
37. Học tập và phát triển trong tổ chức | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
38. Tâm lý học | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
39. Chính sách công và phát triển con người | 1 | Tháng 9 | 15/06 | 16.600 |
40. Chính sách, xã hội và khoa học bền vững | 1 | Tháng 9 | 01/05 | 16.600 |
41. Hệ thống sinh học | 2 | Tháng 9 | 01/05 | 19.100 |
Yêu cầu chung: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, CV, motivation letter, 2 thư giới thiệu, IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90, GMAT hoặc GRE. Một số ngành yêu cầu IELTS 7.0
Chi phí khác
- Nhà ở: 350 – 600 EUR/tháng
- Chi phí sinh hoạt: 500 – 600 EUR/tháng
- Phí xin visa: 230 EUR/lần (cho toàn bộ thời gian khóa học)
- Bảo hiểm: 100 EUR/tháng
Học bổng
- UCM Holland-High Potential Scholarship: 100% học phí bậc thạc sĩ + sinh hoạt phí (hạn nộp: 01/02)
Liên hệ với công ty du học INEC để được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ du học Hà Lan của bạn.
Công ty Tư vấn Du học INEC
- Tổng đài: 1900 636 990
- Hotline miền Bắc và miền Nam: 093 409 9984
- Hotline miền Trung: 093 409 9070
- Email: inec@inec.vn
- Chat ngay với tư vấn viên tại: /duhochalan