Bạn muốn học tập tại ngôi trường nào của nước Anh? Bạn muốn du học Anh Quốc tại London, Scotland, Wales, England hay Northern Ireland? Dưới đây là bảng xếp hạng các trường ở Anh mới nhất theo công bố của Times Higher Education World University Rankings 2016/17 (THE). Theo đó, 2 ngôi trường danh tiếng và cổ kính nhất nước Anh là Đại học Oxford và Đại học Cambridge tiếp tục giữ vị trí cao nhất. Trong khi đó một số trường đại học tại London lại đứng trong top 5. Cùng với đó, có 3 trường đại học tại Scotland xếp trong top 25 và 1 trường tại xứ Wales đứng vị trí 30.
Chi tiết bảng xếp hạng các trường ở Anh Quốc năm 2016/2017 theo công bố của THE như sau:
Xếp hạng tại Anh Quốc | Xếp hạng trên thế giới | Trường |
1 | 1 | University of Oxford |
2 | 4 | University of Cambridge |
3 | 8 | Imperial College London |
4 | 15 | University College London |
5 | =25 | London School of Economics and Political Science |
6 | 27 | University of Edinburgh |
7 | =36 | King’s College London |
8 | 55 | University of Manchester |
9 | 71 | University of Bristol |
10 | =82 | University of Warwick |
11 | 88 | University of Glasgow |
12 | =96 | Durham University |
13 | 109 | University of Sheffield |
14 | =110 | University of St Andrews |
15 | =113 | Queen Mary University of London |
16 | =121 | University of Southampton |
17 | =126 | University of Exeter |
18 | 129 | University of York |
19 | 130 | University of Birmingham |
20 | 133 | University of Leeds |
21 | =137 | Lancaster University |
22 | 147 | University of Nottingham |
23 | 149 | University of Sussex |
24 | 158 | University of Liverpool |
25 | =165 | University of East Anglia |
26 | 172 | University of Leicester |
27 | =173 | Royal Holloway University of London |
28 | =180 | University of Dundee |
29 | =182 | Cardiff University |
30 | =188 | University of Aberdeen |
31 | =190 | Newcastle University |
32 | =192 | University od Reading |
=33 | 201 – 250 | Birkbeck, University of London |
=33 | 201 – 250 | Queen’s University Belfast |
=33 | 201 – 250 | St George’s, University of London |
=36 | 251 – 300 | University of Bath |
=36 | 251 – 300 | University of Surrey |
=38 | 301 – 350 | Aberystwyth University |
=38 | 301 – 350 | Anglia Ruskin University |
=38 | 301 – 350 | Bangor University |
=38 | 301 – 350 | Brunel University London |
=38 | 301 – 350 | University of Essex |
=38 | 301 – 350 | Goldsmiths, University of London |
=38 | 301 – 350 | University of Kent |
=38 | 301 – 350 | Loughborough University |
=38 | 301 – 350 | Royal Veterinary College |
=38 | 301 – 350 | University of Stirling |
=38 | 301 – 350 | Swansea University |
=49 | 351 – 400 | Aston University |
=49 | 351 – 400 | City University London |
=49 | 351 – 400 | Plymouth University |
=52 | 401 – 500 | Heriot-Watt University |
=52 | 401 – 500 | Keele University |
=52 | 401 – 500 | The Open University |
=52 | 401 – 500 | Oxford Brookes University |
=52 | 401 – 500 | University of Portsmouth |
=52 | 401 – 500 | Soas, University of London |
=52 | 401 – 500 | University of Strathclyde |
=59 | 501 – 600 | University of Hertfordshire |
=59 | 501 – 600 | University of Hull |
=59 | 501 – 600 | Liverpoll John Moores University |
=59 | 501 – 600 | Middlesex University |
=59 | 501 – 600 | Ulster University |
=64 | 601 – 800 | University of Bedfordshire |
=64 | 601 – 800 | Bournemouth University |
=64 | 601 – 800 | University of Bradford |
=64 | 601 – 800 | University of Brighton |
=64 | 601 – 800 | University of Central Lancashire |
=64 | 601 – 800 | Coventry University |
=64 | 601 – 800 | De Montfort University |
=64 | 601 – 800 | University of East London |
=64 | 601 – 800 | Edinburgh Napier University |
=64 | 601 – 800 | Glasgow Caledonian University |
=64 | 601 – 800 | University of Greenwich |
=64 | 601 – 800 | University Huddersfield |
=64 | 601 – 800 | Kingston University |
=64 | 601 – 800 | Leeds Beckett University |
=64 | 601 – 800 | University of Lincoln |
=64 | 601 – 800 | London Metropolitan University |
=64 | 601 – 800 | Manchester Metropolitan University |
=64 | 601 – 800 | Northumbria University |
=64 | 601 – 800 | Nottingham Trent University |
=64 | 601 – 800 | University of Roehampton |
=64 | 601 – 800 | University of Salford |
=64 | 601 – 800 | Teesside University |
=64 | 601 – 800 | University of the West of England |
=64 | 601 – 800 | University of the West of Scotland |
=64 | 601 – 800 | University of Westminster |
=89 | 801+ | London South Bank University |
=89 | 801+ | Robert Gordon University |
=89 | 801+ | Sheffield Hallam University |
>> Xem thêm: Lựa chọn lộ trình học tập phù hợp để vào các trường đại học danh tiếng nhất nước Anh
Là đơn vị tư vấn du học Anh Quốc với hơn 10 năm kinh nghiệm đã giúp cho Công ty Du học INEC đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng. INEC tự hào là công ty du học có dịch vụ tận tâm, xây dựng cộng đồng du học sinh trên thế giới. Đồng thời, INEC còn sở hữu mạng lưới đối tác danh tiếng rộng khắp toàn cầu. Đây chính là sự hậu thuẫn vững chắc cho bạn trên từng bước đường của hành trình du học.
Công ty Du học INEC mang đến cho bạn:
- Những hỗ trợ thông tin dịch vụ nhanh chóng, cập nhật và phù hợp nhất
- Tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp với nhu cầu, năng lực cũng như tài chính của gia đình
- Hỗ trợ chuẩn bị, dịch thuật, công chứng giấy tờ, hồ sơ
- Minh bạch tài chính và tiến trình xét duyệt hồ sơ
- Hỗ trợ luyện phỏng vấn để đạt tỉ lệ đậu visa cao
- Hỗ trợ liên hệ giáo viên ôn luyện cũng như đăng ký thi IELTS
- Hỗ trợ đăng ký vé máy bay và liên hệ với du học sinh tại Anh Quốc
Liên hệ với đại diện tuyển sinh hệ thống các trường tại Anh Quốc – Công ty Du học INEC qua hệ thống 1900 636 990. Hoặc:
- Hotline KV miền Bắc & Nam: 093 409 2662
- Hotline KV miền Trung: 093 409 9070
- Email: inec@inec.vn
- Đăng ký tư vấn du học Anh Quốc: https://goo.gl/KvVxzr
Đón xem: Top 5 trường đại học tuyệt vời nhất nước Anh năm 2016/17