Nội dung chính
Đôi nét nổi bật về trường
Được thành lập năm 1967, Cao đẳng Sheridan phát triển trên cơ sở là một trường cao đẳng địa phương với quy mô ban đầu chỉ 400 sinh viên. Đến nay Sheridan là một trong những trường cao đẳng lớn và nổi tiếng nhất tại Canada. Trường còn được xếp hạng là trường cao đẳng số 1 ở Canada về sự trải nghiệm của sinh viên quốc tế. Hàng năm, trường đào tạo hơn 26.000 sinh viên toàn thời gian tại 3 khu học xá ở 3 thành phố của tỉnh Otario, Canada: Trafalgar Road (TR) Campus – Oakville, Davis (D) Campus – Brampton và Hazel McCallion (HCM) Campus – Mississauga. Trường thu hút hơn 8.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 110 quốc gia trên thế giới. Các ngành đào tạo nổi bật của trường bao gồm: nghệ thuật, kinh doanh, dịch vụ cộng đồng, sức khỏe, công nghệ…
Khám phá những lý do bạn nên chọn Cao đẳng Sheridan
- Môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo mang lại cho sinh viên cảm hứng học tập, nghiên cứu tuyệt vời cùng cơ hội rèn luyện những kỹ năng thực tế và cách thức giải quyết các vấn đề.
- Các chương trình đào tạo tại trường luôn mang tính thực tiễn cao và định hướng rõ ràng để đảm bảo sinh viên được trang bị đầy đủ về kỹ năng sống, làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sẵn sàng hòa nhập ngay vào thị trường lao động khi mới tốt nghiệp.
- Sinh viên được học tập với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp. Các lớp học quy mô nhỏ làm tối đa sự tương tác giữa sinh viên với các giảng viên.
- Trường đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dẫn đầu trong chuyên ngành của họ.
- Trung tâm nghiên cứu tại trường được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Sheridan cũng cung cấp một số chương trình cấp bằng hợp tác thông qua quan hệ đối tác với trường Đại học Toronto tại Mississauga, Đại học York và Đại học Brock.
- Trường có các khuôn viên nằm ở vị trí rất đẹp ở Ontario. Tỉnh Ontario là nơi có Toronto, thành phố lớn nhất và trung tâm văn hóa của Canada, rất gần với 3 khu học xá của Sheridan nên có thể dễ dàng đi lại bằng xe hơi hay phương tiện công cộng.
- Cộng đồng sinh viên năng động tham gia trải nghiệm những chương trình ngoại khóa ở các khu học xá và các cộng đồng địa phương.
- Sinh viên có cơ hội học liên thông từ các chương trình cao đẳng 2 hoặc 3 năm lên lấy bằng cử nhân (một số ngành).
Các chương trình đào tạo
Tiếng Anh ESL (English as a Second Language) – học ở khu học xá Trafalgar Road + Hazel McCallio
Gồm có 5 cấp độ: Foundation, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced, EAP (English for Academic Purposes –Tiếng Anh chuyên sâu cho bậc cao đẳng, đại học và sau đại học). Học sinh sẽ được làm bài test đầu vào để xác định level phù hợp.
Thời gian học: 14 tuần/cấp độ
Học phí: 3.634 CAD /14 tuần
Khai giảng: Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Chương trình Chứng chỉ (1 năm)
Ngành học | Khu học xá | Kỳ nhập học | Học phí (CAD/khóa) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | |||
Nguyên lý cơ bản của Nghệ thuật | TR | Tháng 1, 9 | 18.967 |
Nguyên lý cơ bản của Truyền thông | TR | Tháng 1, 9 | 18.327 |
Nghệ thuật biểu diễn – Giai đoạn chuẩn bị | TR | Tháng 9 | 19.471 |
SỨC KHỎE ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG | |||
Chăm sóc động vật | D | Tháng 1, 9 | 18.299 |
Nhân viên hỗ trợ cá nhân | D | Tháng 1, 9 | 18.910 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | |||
Kỹ thuật điện | D | Tháng 1, 5, 9 | 18.667 |
Kỹ thuật cơ khí – Kỹ thuật hàn chì | D | Tháng 1, 5, 9 | 18.402 |
Kỹ thuật cơ khí – Làm khuôn và dụng cụ | D | Tháng 1, 9 | 18.727 |
Nguyên lý cơ bản của công nghệ | D | Tháng 9 | 17.896 |
Kỹ thuật hàn | D | Tháng 1, 5, 9 | 8.637 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | |||
Dự bị khoa học sức khỏe (chuyển tiếp lên Cao đẳng nâng cao & Đại học) | D | Tháng 1, 9 | 17.969 |
Khoa học và Nghệ thuật tổng quát – University profile | D + TR
TR |
Tháng 9
Tháng 1 |
17.892 |
Chương trình Cao đẳng (2 năm) và Cao đẳng nâng cao (3 năm)
Ngành học | Khu học xá | Kỳ nhập học | Thời gian học | Học phí
(CAD/năm) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | ||||
Báo chí | TR | Tháng 9 | 2 năm | 22.942 |
Thiết kế nội thất | HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 19.169 |
Trang điểm trong ngành Truyền thông & Nghệ thuật sáng tạo | TR | Tháng 1, 9 | 2 năm | 19.155 |
Sản xuất kỹ thuật cho công nghiệp nghệ thuật biểu diễn | TR | Tháng 9 | 3 năm | 19.402 |
Nghệ thuật nghe nhìn & sáng tạo | TR | Tháng 9 | 2 năm | 19.003 |
Nghệ thuật trưng bày sản phẩm | HMC | Tháng 9 | 2 năm | 18.796 |
KINH DOANH | ||||
Quảng cáo và truyền thông marketing | HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.004 |
Quảng cáo và truyền thông marketing-Quản trị | HMC | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.004 |
Kinh doanh | D + HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Kế toán | D + HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Kế toán | D + HMC | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Kế toán (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Tài chính | D + HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Tài chính | D + HMC | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Tài chính (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Nhân sự | D + HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Nhân sự | D + HMC | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Nhân sự (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Marketing | D + HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Marketing | D + HMC | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị kinh doanh – Marketing (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 3 năm | 17.989 |
Quản trị văn phòng – Điều hành | HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.876 |
Quản trị văn phòng – Dịch vụ sức khỏe | HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.876 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | ||||
Kỹ thuật viên kiến trúc (Co-op) | HMC | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.150 |
Công nghệ kiến trúc (Co-op) | HMC | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.150 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.060 |
Công nghệ kỹ tuật hóa học – Môi trường (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.060 |
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm hóa học | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.060 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật máy tính | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.444 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.444 |
Chuyên viên lập trình máy tính | D + TR | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.920 |
Kỹ thuật viên hệ thống máy tính-Hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.443 |
Kỹ thuật viên hệ thống máy tính-Kỹ thuật phần mềm | D + TR | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.930 |
Công nghệ hệ thống máy tính-Kỹ thuật hệ thống thông tin | D + TR | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.928 |
Công nghệ hệ thống máy tính – Phát triển phần mềm & Kỹ thuật mạng (Co-op) | D + TR | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.930 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.667 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí điện tử (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.496 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.496 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.434 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.434 |
Kỹ thuật viên môi trường | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.060 |
Công nghệ truyền thông Internet (Co-op) | D
TR |
Tháng 1
Tháng 9 |
3 năm | 18.000 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.496 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.496 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí – Thiết kế | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.496 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí – Thiết kế (Co-op) | D | Tháng 1, 9 | 3 năm | 18.496 |
Kỹ thuật viên cơ khí – Chế tạo dụng cụ | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.727 |
Kỹ thuật viên hàn chì | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.402 |
Kỹ thuật viên hàn & chế tạo/Kỹ thuật hàn | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 18.637 |
SỨC KHỎE ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG | ||||
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | D + TR | Tháng 1, 9 | 3 năm | 17.897 |
Dịch vụ cộng đồng và tư pháp | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.890 |
Giáo dục mầm non | D + TR | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.882 |
Giáo dục mầm mon – Chuyên sâu | D + TR | Tháng 9 | 1 năm | 16.919 |
Hỗ trợ giáo dục | TR | Tháng 9 | 2 năm | 17.902 |
Hỗ trợ giáo dục – Chuyên sâu (Fast track) | TR | Tháng 9 | 1 năm | 18.175 |
Điều tra – Công & Tư | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.936 |
Trợ lý luật sư | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.902 |
Kỹ thuật viên dược | D | Tháng 5, 9 | 2 năm | 18.069 |
Cơ sở cảnh sát | D | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.926 |
Điều dưỡng thực hành | D | Tháng 1, 5, 9 | 2 năm | 22.802 |
Nhân viên dịch vụ xã hội | D + TR | Tháng 1, 9 | 2 năm | 17.887 |
Nhân viên dịch vụ xã hội – Lão khoa | D + TR | Tháng 9 | 2 năm | 17.897 |
Kỹ thuật viên thú y | D | Tháng 9 | 2 năm | 18.988 |
Chương trình Cử nhân (4 năm)
Ngành học | Khu học xá | Kỳ nhập học | Học phí
(CAD/năm) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | |||
Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật | TR + UTM | Tháng 9 | Liên kết với UTM |
Truyền thông, văn hóa, thông tin và công nghệ | TR + UTM | Tháng 9 | Liên kết với UTM |
Hoạt hình | TR | Tháng 9 | 30.087 |
Thủ công và thiết kế (Làm gốm, Nội thất, Kính, Thiết kế công nghiệp, Dệt) | TR | Tháng 9 | 19.525 |
Thiết kế thử nghiệm | TR | Tháng 9 | 22.065 |
Phim và Truyền hình | TR | Tháng 9 | 27.466 |
Thiết kế game | TR | Tháng 9 | 20.829 |
Minh họa | TR | Tháng 9 | 27.489 |
Thiết kế tương tác | TR | Tháng 9 | 20.857 |
Thiết kế nội thất | HMC | Tháng 9 | 23.157 |
Biểu diễn nhạc kịch | TR | Tháng 9 | 36.290 |
Nhiếp ảnh | TR | Tháng 9 | 26.227 |
Nghiên cứu sân khấu và kịch | TR + UTM | Tháng 9 | Liên kết với UTM |
KINH DOANH | |||
Quản trị kinh doanh (Kế toán) | HMC | Tháng 1, 9 | 18.523 |
Quản trị kinh doanh (Tài chính) | HMC | Tháng 1, 9 | 18.523 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhân sự) | HMC | Tháng 1, 9 | 18.523 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị marketing) | HMC | Tháng 1, 9 | 18.523 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | |||
Máy tính và truyền thông mạng-Công nghệ truyền thông internet | TR+BR | Tháng 9 | Liên kết với Brock University |
Khoa học thông tin ứng dụng (An ninh hệ thống thông tin) | TR | Tháng 1, 9 | 21.732 |
Khoa học máy tính (Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu, Kỹ thuật game) | TR | Tháng 1, 9 | 20.978 |
Khoa học máy tính ứng dụng (Tin học di động) | TR | Tháng 1, 9 | 19.566 |
Kỹ thuật (Kỹ thuật điện) | D | Tháng 9 | 21.788 |
Kỹ thuật (Kỹ thuật cơ khí) | D | Tháng 9 | 21.968 |
SỨC KHỎE ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG | |||
Khoa học sức khỏe ứng dụng (Trị liệu trong thể thao) | D | Tháng 9 | 26.544 |
An toàn cộng đồng | D | Tháng 9 | 16.929 |
Vận động học & Phát triển sức khỏe | D | Tháng 9 | 26.396 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | |||
Sáng tác & Xuất bản | HMC | Tháng 9 | 17.952 |
Chương trình Chứng chỉ sau Đại học (1 năm)
Ngành học | Khu học xá | Kỳ nhập học | Học phí (CAD/khóa) |
HOẠT HÌNH, NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ | |||
Trang điểm hiệu ứng đặc biệt nâng cao – Dụng cụ hóa trang và đạo cụ | TR | Tháng 9 | 24.801 |
Truyền hình và phim nâng cao | TR | Tháng 9 | 31.736 |
Hoạt hình máy tính | TR | Tháng 9 | 24.337 |
Hoạt hình sinh vật kỹ thuật số – Đạo diễn kỹ thuật | TR | Tháng 9 | 24.853 |
Thiết kế sản phẩm kỹ thuật số | TR | Tháng 9 | 25.353 |
Thiết kế cấp độ game | TR | Tháng 9 | 25.452 |
Báo chí-Phương tiện truyền thông mới | TR | Tháng 9 | 23.693 |
Quan hệ công chúng – Truyền thông doanh nghiệp | TR | Tháng 9 | 22.308 |
Âm nhạc áp dụng cho màn hình và sân khấu | TR | Tháng 9 | 29.323 |
Hiệu hứng nghe nhìn | TR | Tháng 9 | 24.853 |
KINH DOANH | |||
Quảng cáo-Quản trị tài khoản (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 20.232 |
Phân tích kinh doanh và quản lý quy trình (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 20.567 |
Quản trị công nghiệp sáng tạo | HMC | Tháng 9 | 17.601 |
Quản trị nhân sự (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 20.240 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (Co-op) | HMC | Tháng 1, 9 | 19.727 |
Quản trị Marketing (Co-op) | HMC | Tháng 1, 9 | 20.225 |
Kế toán chuyên nghiệp (Co-op) | HMC | Tháng 1, 5, 9 | 19.791 |
Quản trị dự án (Co-op) | HMC | Tháng 9 | 21.231 |
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG | |||
Quản trị sản xuất nâng cao (Co-op) | D | Tháng 9 | 21.338 |
Kiểm soát môi trường (Co-op) | D | Tháng 1 | 23.398 |
Phát triển game-Lập trình nâng cao | TR | Tháng 9 | 27.209 |
Quản trị truyền thông tương tác | TR | Tháng 9 | 23.435 |
Đảm bảo chất lượng-Sản xuất và Quản trị (Co-op) | D | Tháng 1 | 20.088 |
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | |||
TESOL PLUS | HMC | Tháng 1, 9 | 17.660 |
Lưu ý:
Hầu hết các chương trình học đều có kỳ co-op (thực tập hưởng lương/không hưởng lương), sinh viên sẽ đăng ký để được tham gia kỳ này như môn học tự chọn và tích lũy tín chỉ. Học phí cho mỗi kỳ co-op khoảng 535 CAD. Học phí nêu trên chưa bao gồm phí này.
Yêu cầu đầu vào
Chứng chỉ & Cao đẳng:
- Tốt nghiệp THPT
- TOEFL iBT 80 (không kỹ năng nào dưới 20) / IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
Cử nhân & Chứng chỉ sau ĐH:
- Chương trình Cử nhân: Tốt nghiệp THPT. Chương trình Chứng chỉ sau đại học: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
- TOEFL iBT 88 (không kỹ năng nào dưới 21) / IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0).
Ký túc xá: 7.820-8.175 CAD/8 tháng
Mọi thắc mắc về thông tin du học Canada hay cần được hỗ trợ làm hồ sơ du học tốt nhất, vui lòng liên hệ:
Công ty Du học INEC
- Tổng đài: 1900 636 990
- Hotline KV miền Bắc và Nam: 093 409 3223 – 093 409 2080
- Hotline KV miền Trung: 093 409 9070
- Email: inec@inec.vn
- Đăng ký tư vấn miễn phí tại đây