Cao đẳng Lambton
1457 London Rd, Sarnia, ON N7S 6K4, Canada
Cao đẳng Lambton College là một tổ chức giáo dục công lập có lịch sử hoạt động hơn 50 năm tại Canada. Trường xếp thứ nhất tại Ontario và thứ 3 tại Canada cho các nghiên cứu ứng dụng.
1457 London Rd, Sarnia, ON N7S 6K4, Canada
Cao đẳng Lambton College là một tổ chức giáo dục công lập có lịch sử hoạt động hơn 50 năm tại Canada. Trường xếp thứ nhất tại Ontario và thứ 3 tại Canada cho các nghiên cứu ứng dụng.
Trường xếp thứ nhất tại Ontario và thứ 3 tại Canada cho các nghiên cứu ứng dụng.
Mức học phí và chi phí sinh hoạt thấp bậc nhất tại Canada
Môi trường học tập an toàn và thân thiện
Cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua chương trình học và thực tập có trả lương (Co-op), hoạt động tình nguyện, ở lại làm việc và định cư sau khi tốt nghiệp
Chương trình đảm bảo chuyển tiếp lên các trường đại học đối tác tại Canada và Mỹ
– Học bạ THPT
– IELTS
*Áp dụng tùy vào từng điều kiện và chương trình theo từng thời điểm.
1/ Chương trình Chứng chỉ (1 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD) |
Quản trị văn phòng-Tổng quát | Tháng 1, 5 | 13.712 |
Kỹ thuật làm mộc trong xây dựng | Tháng 1, 5 | 13.712 |
Kỹ thuật điện | Tháng 1, 5 | 13.818 |
Kỹ thuật hàn | Tháng 1, 5 | 13.818 |
Nhân viên hỗ trợ cá nhân | Tháng 5 | 13.818 |
Nhân viên hỗ trợ cá nhân-Dự bị điều dưỡng | Tháng 1 | 13.818 |
2/ Chương trình Cao đẳng (Diploma – 2 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD) |
Kinh doanh | ||
Kinh doanh | Tháng 1, 9 | 27.556 |
Tháng 1, 5, 9 | 32.390 | |
Kinh doanh – Kế toán | Tháng 9 | 27.556 |
Phân tích kinh doanh | Tháng 1, 5, 9 | 26.960 |
Tháng 1, 5, 9 | 26.992 | |
Quản trị kinh doanh (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 21.707 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.770 | |
Kinh doanh và quản trị thể thao điện tử | Tháng 1, 9 | 27,556 |
Quản trị văn phòng-Điều hành | Tháng 1, 5 | 27.783 |
Quản trị văn phòng-Dịch vụ y tế | Tháng 1, 5 | 27.783 |
Kinh doanh quốc tế | Tháng 1, 5, 9 | 32.420 |
Nhà hàng khách sạn, du lịch và nấu ăn | ||
Quản trị nấu ăn (1 năm) | Tháng 1, 5 | 22.411 |
Quản trị du lịch – hoạt động (Co-op) | Tháng 1, 5 | 22.189 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.410 | |
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | ||
Sư phạm trẻ nhỏ | Tháng 9 | 27.556 |
Nhân viên dịch vụ xã hội | Tháng 1, 5 | 27.556 |
Giáo dục, thiết kế và sáng tạo | ||
Nhà thẩm mỹ học (1 năm) | Tháng 1, 5 | 22.357 |
Nhà tạo mẫu tóc (1 năm) | Tháng 1, 5 | 22.357 |
Nghiên cứu tự do | Tháng 1, 5 | 27.556 |
Nhiếp ảnh | Tháng 1 | 28.856 |
Dịch vụ khẩn cấp | ||
Dịch vụ biên giới | Tháng 1, 5 | 13.818 |
Nền tảng cảnh sát | Tháng 1 | 27.556 |
Bảo vệ, an ninh và điều tra | Tháng 1, 5 | 27.556 |
Khoa học và kỹ thuật | ||
Vật liệu sinh học & phân tích thí nghiệm hóa học-Khoa học ứng dụng | Tháng 1, 5 | 27.392 |
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm hóa học | Tháng 9 | 27.556 |
Kỹ thuật viên môi trường – Sự hoạt động của hệ thống nước và nước thải (Co-op) | Tháng 1, 5 | 23.408 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điều khiển và thiết bị – Tự động hóa công nghiệp | Tháng 1, 5 | 27.556 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật năng lượng | Tháng 9 | 33.046 |
Chăm sóc sức khỏe và an toàn | ||
Trợ tá liệu pháp nghề nghiệp và trợ tá vật lý trị liệu | Tháng 1, 5 | 27.556 |
Kỹ thuật viên dược | Tháng 1, 5, 9 | 27.556 |
Liệu pháp giải trí | Tháng 9 | 27.556 |
Tháng 1, 5, 9 | 28.600 | |
Liệu pháp giải trí (Accelerated) | Tháng 1, 5 | 13.818 |
An toàn và phòng ngừa tại nơi làm việc | Tháng 1, 5 | 27.556 |
Công nghệ | ||
Kỹ thuật viên điều khiển và phân bổ năng lượng điện (Co-op) | Tháng 1, 5 | 28.396 |
Kỹ thuật viên sưởi, làm lạnh và điều hòa không khí | Tháng 1, 5 | 28.396 |
Kỹ thuật viên cơ khí lắp ráp (Co-op) | Tháng 1, 5 | 28.396 |
Kỹ thuật viên xây dựng cải tiến (Co-op) | Tháng 1, 5 | 28.396 |
Công nghệ thông tin | ||
Lập trình viên máy tính | Tháng 1, 5, 9 | 33.960 |
Tháng 1, 5, 9 | 33.660 |
3/ Chương trình Cao đẳng nâng cao (Advanced Diploma – 3 năm)
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD) |
Kinh doanh | ||
Quản trị kinh doanh-Kế toán (Co-op) | Tháng 1, 5 | 42.248 |
Quản trị kinh doanh (Co-op) | Tháng 1, 5 | 42.248 |
Quản trị thể thao và giải trí (Co-op) | Tháng 1, 5 | 41.748 |
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | ||
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | Tháng 1, 5 | 41.294 |
Khoa học và kỹ thuật | ||
Công nghệ thí nghiệm hóa học (Co-op) | Tháng 1, 5 | 42.248 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng và sản xuất hóa chất (Co-op) | Tháng 1, 5 | 33.397 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và thiết bị – Tự động hóa công nghiệp (Co-op) | Tháng 1,5 | 45.499 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và thiết bị – Tự động hóa công nghiệp – Accelerated (Co-op)(2 năm) | Tháng 1, 5 | 30.276 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng (Co-op) | Tháng 1, 5 | 49.479 |
4/ Chương trình Chứng chỉ Sau đại học
Ngành học | Kỳ nhập học | Học phí (CAD) |
Kinh doanh | ||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp | Tháng 1, 5 | 26.047 |
Quản trị kinh doanh – Nhân sự (Co-op) | Tháng 9 | 21,707 |
Tháng 1, 5, 9 | 25,690 | |
Tháng 1, 5, 9 | 25,580 | |
Quản trị kinh doanh – Kinh doanh quốc tế(Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 21.707 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.610 | |
Quản trị kinh doanh (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 21.707 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.770 | |
Quản trị thể thao điện tử | Tháng 1, 5 | 14.097 |
Quản trị kinh doanh thể thao | Tháng 9 | 26.695 |
Quản trị vận hành mua vào chiến lược | Tháng 1, 5, 9 | 25.640 |
Quản trị tài sản và lập kế hoạch tài chính (Co-op) | Tháng 9 | 22.746 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.800 | |
Tháng 1, 5, 9 | 27.388 | |
Quản trị marketing – Truyền thông kỹ thuật số (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 25.800 |
Tháng 1, 5 | 25.470 | |
Tháng 5, 9 | 26.430 | |
Quản trị marketing – Bán hàng chuyên nghiệp (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 25.550 |
Quản trị dự án nâng cao – Môi trường | Tháng 9 | 26.295 |
Quản trị dư án nâng cao – Công nghệ thông tin | Tháng 1, 5, 9 | 25.480 |
Quản trị dự án và lãnh đạo chiến lược nâng cao (Co-op) | Tháng 5, 9 | 26.295 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.480 | |
Tháng 1, 5, 9 | 25.500 | |
Quản trị sản xuất ứng dụng – Xử lý vật liệu nâng cao (Co-op) | Tháng 9 | 26.047 |
Quản trị dự án xây dựng (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 26.270 |
Quản trị chuỗi cung ứng (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 25.690 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.690 | |
Tháng 1, 5, 9 | 26.569 | |
Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên | ||
Trợ tá rối loạn giao tiếp | Tháng 1, 5 | 19.964 |
Quản trị kỹ thuật chất lượng (Co-op) | Tháng 9 | 26.425 |
Tháng 1, 5, 9 | 27.020 | |
Giáo dục, thiết kế và sáng tạo | ||
Nhiếp ảnh nâng cao | Tháng 9 | 23.337 |
Thiết kế học trực tuyến và phát triển đào tạo | Tháng 9 | 23.194 |
Tháng 1, 5 | 23.405 | |
Đào tạo quốc tế cho các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh | Tháng 1, 5 | 7,260 |
Khoa học và kỹ thuật | ||
Phân tích thí nghiệm hóa học | Tháng 1, 5, 9 | 29.780 |
Thiết kế hệ thống ống dẫn quy trình | Tháng 1 | 15.970 |
Chăm sóc sức khỏe và an toàn | ||
Lãnh đạo chăm sóc sức khỏe nâng cao | Tháng 1, 5, 9 | 27.930 |
Quản trị đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Tháng 1, 5, 9 | 26.347 |
Tháng 1, 5, 9 | 27.120 | |
Thực hành chuyên môn – Lão khoa | Tháng 9 | 28.523 |
Quản trị an toàn và sức khỏe nghề nghiệp(Co-op) | Tháng 9 | 26.047 |
Tháng 1, 5, 9 | 25.370 | |
Giải trí trị liệu | Tháng 1, 5, 9 | 25.200 |
Nhà hàng khách sạn, du lịch và nấu ăn | ||
Hoạt động ẩm thực Canada | Tháng 9 | 22.192 |
Quản trị nhà hàng khách sạn (Co-op) | Tháng 9 | 22.279 |
Tháng 1, 5 | 26.676 | |
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng | Tháng 1, 5, 9 | 25,185 |
Công nghệ thông tin | ||
Trí tuệ nhân tạo và học máy (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 26.700 |
Phân tích dữ liệu lớn (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 26.700 |
Hạ tầng và quản trị đám mây (Co-op) | Tháng 9 | 25.888 |
Phát triển cơ sở dữ liệu và phần mềm máy tính (Co-op) | Tháng 1, 5 | 26,530 |
Tháng 1, 5 | 26,530 | |
Tháng 1, 5 | 26.530 | |
Chuyên viên hạ tầng mạng (Co-op) | Tháng 1, 5 | 25.537 |
An ninh mạng và khoa học pháp y máy tính (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 27.130 |
Điện toán đám mây DevOps | Tháng 1, 5, 9 | 26.700 |
Phát triển phần mềm full stack (Co-op) | Tháng 9 | 26.204 |
Tháng 1, 5, 9 | 26.860 | |
Tháng 1, 5, 9 | 26.860 | |
Tháng 1, 5 | 26.253 | |
Mạng lưới hiện đại và điện toán đám mây (Co-op) | Tháng 1, 5, 9 | 26.700 |
Phí ghi danh: 150 CAD