Nội dung chính
Giới thiệu về Đại học Erasmus Rotterdam
Đại học Erasmus Rotterdam nổi bật với danh tiếng học thuật xuất sắc tại Hà Lan và quốc tế. Điều này phần nào được phản ánh qua vị trí cao của trường trong các bảng xếp hạng đại học thế giới.
Trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất, Đại học Erasmus Rotterdam được định vị trong top 3 các trường đại học tốt nhất thế giới. Thứ hạng trên các bảng xếp hạng chung như sau:
- Xếp thứ 5 tại Hà Lan, thứ 7 toàn cầu (theo Times Higher Education)
- Xếp thứ 4 tại Hà Lan, thứ 76 toàn cầu (theo National Taiwan University Ranking)
- Xếp thứ 4 tại Hà Lan, thứ 106 toàn cầu (theo CWUR)
- Xếp thứ 9 tại Hà Lan, thứ 179 toàn cầu (theo QS Ranking)
- Xếp thứ 4 tại Hà Lan, thứ 79 toàn cầu (theo ARWU)
Đại học Erasmus Rotterdam
Thứ hạng của các chương trình đào tạo tại Đại học Erasmus Rotterdam:
Theo QS Ranking
- Hạng 1 về đào tạo kinh doanh và quản lý tại Hà Lan
- Top 50 toàn cầu về: kinh doanh và quản lý (#30), y khoa (#39), kinh tế và kinh tế lượng (#50), nghiên cứu phát triển (#48)
- Top 100 toàn cầu về: kế toán và tài chính, nghiên cứu truyền thông và giao tiếp, lịch sử, triết học, tâm lý học, quản trị và chính sách xã hội, thống kê và nghiên cứu hoạt động, giải phẫu và sinh lý học, khoa học sinh học
Theo Times Higher Education
- Hạng 1 tại Hà Lan và hạng 40 thế giới về đào tạo lâm sàng, tiền lâm sàng và sức khỏe
- Hạng 5 tại Hà Lan và hạng 69 thế giới về đào tạo khoa học xã hội
- Hạng 6 tại Hà Lan và hạng 67 thế giới về đào tạo luật
Các lĩnh vực nghiên cứu khác tại Đại học Erasmus Rotterdam cũng được đánh giá cao về chất lượng: xã hội học, nghệ thuật và nhân văn, dược, công nghệ y tế.
Hiện có hơn 30.000 sinh viên (khoảng 10% là sinh viên quốc tế) đang theo học tại trường với gần 500 giáo sư và hơn 3.000 nhân viên. Du học Hà Lan tại Đại học Erasmus Rotterdam, sinh viên được học theo phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, khuyến khích phát huy tính sáng tạo và nghiên cứu trong học tập. Tiêu chuẩn tuyển sinh của trường rất khắt khe để đảm bảo sinh viên đáp ứng được chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại đây. Cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện học tập tốt nhất và cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên.
Không gian bên trong Đại học Erasmus Rotterdam
Chương trình đào tạo
Đại học Erasmus Rotterdam cung cấp 15 chương trình cử nhân và 85 chương trình thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.
Những khóa học của trường được công nhận bởi các tổ chức về học thuật có uy tín trên thế giới như ACCSB (tổ chức quy mô toàn thế giới kiểm định chất lượng các trường đào tạo về kinh tế), NVAO (tổ chức đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học Hà Lan), EQUIS (tổ chức đánh giá chất lượng, sự phát triển các trường đại học, học viện tại châu Âu).
- Chương trình cử nhân
Đại học Erasmus Rotterdam cung cấp các chương trình cử nhân chất lượng cao dẫn đến bằng cử nhân khoa học hoặc cử nhân nghệ thuật được quốc tế công nhận. Sinh viên xuất sắc có thể đăng ký vào các chương trình danh dự để nuôi dưỡng tài năng của họ và phát triển hơn nữa. Ngoại trừ các chương trình bằng kép, hầu hết chương trình cử nhân kéo dài trong 3 năm. Phần lớn sinh viên của Đại học Erasmus Rotterdam tiếp tục theo học 1 trong hơn 50 chương trình thạc sĩ quốc tế của trường.
Ngành | Học phí (euro/năm) |
Kinh tế lượng và kinh tế học (bằng kép) | 9.200 |
Kinh tế lượng và triết học (bằng kép) | 9.200 |
Kinh tế học và triết học (bằng kép) | 9.200 |
Nghệ thuật và khoa học (bằng kép) | 12.000 |
Triết học (bằng kép) | 6.600 |
Nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật | 6.300 |
Giao tiếp và truyền thông | 7.100 |
Kinh tế lượng và nghiên cứu hoạt động | 9.200 |
Kinh tế học và kinh tế kinh doanh | 9.200 |
Lịch sử | 6.300 |
Tâm lý học | 6.600 |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 9.200 |
Giáo dục đại cương | 12.000 |
Quản lý các thách thức xã hội quốc tế | 6.600 |
Sinh học nano | 10.834 |
- Yêu cầu:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- Điểm IELTS 6,0 – 7,0 (tùy ngành)
- SAT (tùy ngành)
- Thời gian học: 3 năm
- Khai giảng: tháng 9
- Hạn nộp hồ sơ: tháng 1 hoặc tháng 4
- Chương trình thạc sĩ
Tại Đại học Erasmus Rotterdam, bạn được đảm bảo các chương trình thạc sĩ hàng đầu được quốc tế công nhận và đánh giá độc lập về chất lượng, chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp thành công.
Ngành | Thời gian học | Hạn nộp hồ sơ | Học phí (euro/năm) |
Kế toán và quản lý tài chính | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Kế toán và kiểm toán | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Kế toán và kiểm soát | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Kế toán và tài chính | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Nghệ thuật, văn hóa và xã hội | 1 năm | 15/04 | 11.200 |
Kinh tế học hành vi | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Não và nhận thức | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Phân tích kinh doanh và tiếp thị định lượng | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Kinh doanh và quản lý | 2 năm | 01/05 | 18.000 |
Quản lý thông tin kinh doanh | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Tâm lý học lâm sàng | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Nghiên cứu lâm sàng | 2 năm | 01/05 | 18.700 |
Luật thương mại và công ty | 1 năm | 01/07 | 11.900 |
Truyền thông doanh nghiệp | 18 tháng | Tuyển sinh cả năm | 27.600 |
Kinh tế học văn hóa và tinh thần kinh doanh | 1 năm | 15/04 | 11.200 |
Khoa học dữ liệu và phân tích tiếp thị | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Nghiên cứu phát triển | 16 tháng | 01/07 | 15.500 |
Kinh tế lượng | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Kinh tế học | 2 năm | 01/02 | 15.450 |
Kinh tế thị trường và tổ chức | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Khoa học giáo dục | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Vấn đề công cộng thu hút | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Quản lý và kinh tế học y tế | 2 năm | 01/12 | 6.000 |
Luật và kinh tế | 1 năm | 15/01 | 9.500 |
MBA điều hành | 22 tháng | 10/12 | 51.500 |
Tài chính và đầu tư | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Tài chính và đầu tư nâng cao | 16 tháng | 15/03 | 18.000 |
Kinh tế tài chính | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Kinh doanh toàn cầu và bền vững | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
OneMBA điều hành toàn cầu | 21 tháng | 03/09 | 62.500 |
Lịch sử toàn cầu và quan hệ quốc tế | 1 năm | 15/04 | 11.200 |
Thị trường toàn cầu, sáng tạo địa phương | 2 năm | Tuyển sinh cả năm | 13.925 |
Quản trị và quản lý trong khu vực công | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Quản trị di cư và đa dạng – Hành chính công | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Quản trị di cư và đa dạng – Xã hội học | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Quản lý chăm sóc sức khỏe | 1 năm | 15/04 | 11.900 |
Kinh tế học y tế | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Kinh tế học y tế, chính sách và pháp luật | 1 năm | 15/04 | 11.900 |
Khoa học sức khỏe | 13 tháng | 01/03 | 13.500 |
Khoa học sức khỏe | 2 năm | 01/03 | 18.700 |
Quản trị nhân sự | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Chiến lược và động lực công nghiệp | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Nhiễm trùng và miễn dịch | 2 năm | 01/04 | 18.700 |
Luật quốc tế và liên minh châu Âu | 1 năm | 31/08 | 11.900 |
Trọng tài quốc tế và luật kinh doanh | 1 năm | 01/07 | 11.900 |
Kinh tế học quốc tế | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
MBA quốc tế | 1 năm | 13/11 | 50.500 |
Quản lý quốc tế | 18 tháng | 31/01 | 18.000 |
Nghiên cứu nâng cao về tội phạm học | 2 năm | (đang cập nhật) | 9.000 |
Chính sách và quản lý công quốc tế | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Luật thương mại quốc tế | 1 năm | 01/07 | 11.900 |
Lý thuyết pháp lý | 1 năm | 31/08 | 11.900 |
Quản lý đổi mới | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Luật hàng hải và vận tải | 1 năm | 01/07 | 11.900 |
Kinh tế hàng hải và hậu cần | 1 năm | 15/06 | 25.500 |
Tiếp thị | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Quản lý tiếp thị | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Quản lý | 16 tháng | 15/05 | 18.000 |
Truyền thông và kinh doanh | 1 năm | 15/04 | 11.200 |
Công nghiệp truyền thông và sáng tạo | 1 năm | 15/04 | 11.200 |
Truyền thông, văn hóa và xã hội | 1 năm | 15/05 | 11.200 |
Y học phân tử | 2 năm | 01/03 | 18.700 |
Chính sách công | 2 năm | 01/05 | 11.000 |
Sinh học nano | 2 năm | 15/05 | 22.400 |
Khoa học thần kinh | 2 năm | 01/03 | 18.700 |
Nghiên cứu hoạt động và hậu cần định lượng | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Tư vấn và thay đổi tổ chức | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Triết học | 1 năm | 15/05 | 11.900 |
Triết học (bán thời gian) | 2 năm | 15/05 | 2.078 |
Triết học và kinh tế học | 2 năm | 15/05 | 4.100 |
Địa điểm, văn hóa và du lịch | 1 năm | 15/04 | 11.200 |
Kinh tế học chính sách | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Chính trị và xã hội | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Tâm lý học và hiệu suất của con người | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Hành chính công và khoa học tổ chức | 2 năm | 01/04 | 14.900 |
Tài chính định lượng | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Bất bình đẳng xã hội | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Xã hội học văn hóa, truyền thông và nghệ thuật | 2 năm | 15/05 | 11.200 |
Kinh doanh chiến lược | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Quản lý chiến lược | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Quản lý chuỗi cung ứng | 1 năm | 15/05 | 18.000 |
Quản lý đô thị | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
Quản lý và phát triển đô thị | 1 năm | 15/04 hoặc 01/07 | 13.900 |
Kinh tế học đô thị, cảng và giao thông | 1 năm | 01/05 | 15.000 |
Tâm lý học làm việc và tổ chức | 1 năm | 15/05 | 14.900 |
- Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, GPA> 7,0
- IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90-91, GMAT 600 (các ngành liên quan đến kinh tế)
- IELTS 7,0 (ngành xã hội, sức khỏe, truyền thông)
- Khai giảng: Tháng 1, 2, 8, 9 hoặc 10
Chi phí khác
- Nhà ở: 350- 600 euro/ tháng
- Chi phí sinh hoạt: 150 euro/ tháng
- Phí xin visa và giấy phép cư trú: 311 euro/lần (cho toàn bộ thời gian khóa học)
- Bảo hiểm: 500 euro/năm
Học bổng
- Holland Scholarship: trị giá 5.000 euro, áp dụng cho một số ngành bậc đại học hoặc thạc sĩ. Nộp hồ sơ trước ngày 01/02 hoặc 01/05.
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học các ngành thuộc khối kinh tế. Sinh viên xuất sắc nhận được học bổng sẽ chỉ phải đóng học phí tương đương với sinh viên quốc tịch trong khối châu Âu. Ví dụ: học phí cho sinh viên châu Âu khoa kinh tế năm 2019 là 2.083 euro/năm.
- Erasmus Education Fund: hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên có tài chính gia đình thấp. Giá trị học bổng là 3.000 euro.
>> Xem thêm: Tổng hợp danh sách học bổng du học Hà Lan 2019
Liên hệ với đại diện trường tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn:
Công ty Du học INEC
- Tổng đài: 1900 636 990
- Miền Bắc & miền Nam: 093 938 1081
- Miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983
- Email: inec@inec.vn
- Đăng ký tư vấn du học Hà Lan tại đây